Seznam přihlášených 2026
| Číslo | Příjmení a jméno | Ročník | Platba |
| 1 | Abrahám Matěj | 2012 | |
| 2 | Barešová Veronika | 2013 | ZAPLACENO |
| 3 | Benada Jakub | 2013 | ZAPLACENO |
| 4 | Beneš Jáchym | 2015 | 5000,- Kč |
| 5 | Beránek Adam | 2016 | ZAPLACENO |
| 6 | Beránek Štěpán | 2018 | ZAPLACENO |
| 7 | Bernad Tomáš | 2013 | ZAPLACENO |
| 8 | Borovská Klára | 2016 | ZAPLACENO |
| 9 | Borovský Adam | 2011 | ZAPLACENO |
| 10 | Brunclíková Amálie | 2016 | ZAPLACENO |
| 11 | Břinčil Jiří | 2012 | ZAPLACENO |
| 12 | Břinčilová Eliška | 2015 | ZAPLACENO |
| 13 | Černý Ondřej | 2012 | ZAPLACENO |
| 14 | Dlouhá Aneta | 2016 | ZAPLACENO |
| 15 | Gryčová Mia | 2013 | ZAPLACENO |
| 16 | Horáková Amálie | 2015 | 5000,- Kč |
| 17 | Chlubna Stanislav | 2011 | ZAPLACENO |
| 18 | Chlubnová Elen | 2014 | ZAPLACENO |
| 19 | Jakoubek Daniel | 2012 | ZAPLACENO |
| 20 | Jelínková Anežka | 2011 | ZAPLACENO |
| 21 | Jelínková Kristýna | 2011 | ZAPLACENO |
| 22 | Kachlíř Adam | 2014 | ZAPLACENO |
| 23 | Kachlíř David | 2012 | ZAPLACENO |
| 24 | Kaprálek Lukáš | 2011 | ZAPLACENO |
| 25 | Karas Šimon | 2012 | ZAPLACENO |
| 26 | Kašparová Laura | 2017 | ZAPLACENO |
| 27 | Knapová Karolina | 2011 | ZAPLACENO |
| 28 | Kratochvílová Adéla | 2012 | ZAPLACENO |
| 29 | Kratochvílová Ema | 2017 | ZAPLACENO |
| 30 | Kubeš Matouš | 2014 | 5000,- Kč |
| 31 | Kubeš Šimon | 2012 | 5000,- Kč |
| 32 | Kukralová Barbora | 2014 | ZAPLACENO |
| 33 | Kunášková Beáta | 2016 | ZAPLACENO |
| 34 | Kutílek Vítězslav | 2014 | ZAPLACENO |
| 35 | Kutílková Jana | 2011 | |
| 36 | Kutílková Klára | 2017 | ZAPLACENO |
| 37 | Lacman Marek | 2016 | ZAPLACENO |
| 38 | Lacman Mikuláš | 2013 | ZAPLACENO |
| 39 | Lázňovská Linda | 2013 | ZAPLACENO |
| 40 | Martínková Kristýna | 2016 | ZAPLACENO |
| 41 | Marysková Klára | 2012 | ZAPLACENO |
| 42 | Matyášová Tereza | 2013 | ZAPLACENO |
| 43 | Moc Maxmilián | 2012 | ZAPLACENO |
| 44 | Mocová Mia | 2013 | ZAPLACENO |
| 45 | Muchová Rozálie | 2016 | |
| 46 | Němcová Marie | 2014 | ZAPLACENO |
| 47 | Němeček Filip | 2014 | ZAPLACENO |
| 48 | Neumanová Nela | 2011 | ZAPLACENO |
| 49 | Pavlíková Eliška | 2011 | ZAPLACENO |
| 50 | Placák Nikolas | 2014 | ZAPLACENO |
| 51 | Pokorný Tomáš | 2011 | ZAPLACENO |
| 52 | Pour Amelie | 2014 | ZAPLACENO |
| 53 | Průchová Natálie | 2011 | ZAPLACENO |
| 54 | Průšová Ema | 2016 | ZAPLACENO |
| 55 | Pšenková Anežka | 2017 | ZAPLACENO |
| 56 | Pšenková Tereza | 2011 | ZAPLACENO |
| 57 | Retrová Tereza | 2013 | ZAPLACENO |
| 58 | Rybáček Tomáš | 2012 | ZAPLACENO |
| 59 | Spáčil František | 2012 | ZAPLACENO |
| 60 | Spáčil Jakub | 2012 | ZAPLACENO |
| 61 | Spáčil Vilém | 2013 | ZAPLACENO |
| 62 | Stočes Hynek | 2012 | ZAPLACENO |
| 63 | Sůva Matěj | 2013 | ZAPLACENO |
| 64 | Svoboda Ondřej | 2012 | ZAPLACENO |
| 65 | Svobodová Tereza | 2016 | ZAPLACENO |
| 66 | Šimečková Johana | 2013 | ZAPLACENO |
| 67 | Špillerová Nikol | 2013 | ZAPLACENO |
| 68 | Tuhá Štěpánka | 2015 | ZAPLACENO |
| 69 | Tuhý Vít | 2011 | ZAPLACENO |
| 70 | Váchová Lucie | 2013 | |
| 71 | Váňa Šimon | 2014 | 5000,- Kč |
| 72 | Vejvoda Matyáš | 2012 | ZAPLACENO |
| 73 | Velebová Nela | 2013 | ZAPLACENO |
| 74 | Voborská Julie | 2011 | ZAPLACENO |
| 75 | Voborský Jan | 2011 | ZAPLACENO |
| 76 | Vondráček Zdeněk | 2013 | ZAPLACENO |
| 77 | Vondrová Magdaléna | 2014 | |
| 78 | Vopěnka Filip | 2012 | ZAPLACENO |
| 79 | Vopěnka Ondřej | 2015 | ZAPLACENO |
| 80 | Vopěnková Aneta | 2012 | ZAPLACENO |
| 81 | Vosáhlo Jan | 2011 | ZAPLACENO |
| 82 | Vosáhlová Eliška | 2013 | ZAPLACENO |
| 83 | Vrbová Adéla | 2017 | |
| 84 | Winkler Michal | 2012 | ZAPLACENO |
| 85 | Zatřepálková Adriana | 2011 | ZAPLACENO |
| 86 | Zimmermannová Nina | 2016 | 5000,- Kč |
| 87 | Zoul Adam | 2012 | ZAPLACENO |
| 88 | Zubcová Julie | 2012 | ZAPLACENO |
| 89 | Zubec Antonín | 2012 | ZAPLACENO |
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 |
Stav k 06.04.2026



